Tabele rozmiarów:
Kurtki Męskie |
XS / 46 | S / 48 | M / 50 | L / 52 | XL / 54 | 2XL / 56 | 3XL / 58 | 4XL / 60 | 5XL / 62 | 6XL / 64 |
Długość całkowita w cm | 75-77 | 79-85 | 81-86 | 83-86 | 85-87 | 86-87 | 87-88 | 88- | 89- | 89-90 |
Długość rękawa w cm | 62,5- | 64- | 65-65,5 | 66-67 | 67-68,5 | 68-70 | 69-71,5 | 69-72 | 69- | 69- |
Szerokość klatki piersiowej w cm | 58- | 59-60 | 62-63 | 64-65 | 66-67 | 68-69 | 71-71,5 | 74- | 77- | 80- |
Szerokość na obrzeżach v cm | 56- | 58-60 | 61- | 63- | 65- | 67- | 71- | 74- | 77- | 80- |
Kurtki damskie |
XS / 36 | S / 38 | M / 40 | L / 42 | XL / 44 |
Długość całkowita w cm | 75-77 | 75-78,5 | 76-80 | 76-81,5 | 77-83 |
Długość rękawa w cm | 60-61,5 | 61-63 | 62-64,5 | 63-66 | 64-67,5 |
Szerokość klatki piersiowej w cm | 53-56 | 55-58 | 57-60 | 59-62 | 61-64 |
Szerokość na obrzeżach v cm | 53-57 | 55-59 | 57-61 | 59-63 | 61-65 |
Kurtki dziecięce |
128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Długość całkowita w cm | 58 | 65 | 70 | 73 | 75 |
Długość rękawa w cm | 47 | 50 | 54 | 60 | 64 |
Szerokość klatki piersiowej w cm | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Szerokość na obrzeżach v cm | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Spodnie męskie |
XS / 46 | S / 48 | M / 50 | L / 52 | XL / 54 | 2XL / 56 | 3XL / 58 | 4XL / 60 | 5XL / 62 | 6XL / 64 |
Obwód w pasie w cm | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | |
Długość całkowita w cm | 105- | 107,5- | 110- | 111,5- | 113- | 114,5- | 116- | 117,5- | 118- | |
Krótkie | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
Obwód w pasie w cm | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 114 | 118 | 112 | 126 | |
Długość całkowita w cm | 100 | 102 | 104 | 108 | 108 | 110 | 111 | 113 | 114 | |
długie | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |||
Obwód w pasie w cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |||
Długość całkowita w cm | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 |
Spodnie damskie |
XS | S | M | L | XL |
Obwód w pasie w cm | 68-72 | 7276 | 76-80 | 80-84 | 84-88 |
Długość całkowita w cm | 108- | 110- | 112- | 114- | 116- |
Spodnie dziecięce |
128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Obwód w pasie w cm | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 |
Długość całkowita w cm | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 |
Pliki cookie pomagają nam świadczyć usługi. Poprzez korzystanie z naszych usług zgadzasz się, z tym iż korzystamy z plików cookie.